
Bt4b -334105 bg\/ha1
Peso: 365 kg
Cojinete de rodillo con cón de cuatro filas
Whatsapp: +8618753115023
E-mial: info@bearingmotion.com
Descripción de los productos
| Diámetro | 482.6 mm |
| Diámetro externo | 635 mm |
| Ancho | 421 mm |
| CR Dynamic Load- (KN) | 6820 |
| Cor Carga estática- (KN) | 11.2 KN |
| Velocidad de referencia | 14 000 r\/min |
| Velocidad limitante | 20400 |
| Peso de la red del producto | 365 kg |

Relacionado con el producto
El cojinete de rodillo cónico BT4B -334105 BG\/HA1 de cuatro filas está diseñado para demandas extremas de carga radial y axial en entornos industriales pesados, como cuellos de rollo de molino de acero, sistemas de transmisión de transporte de minería y equipos de manejo de materiales a gran escala. Con un diseño de rodillo cónico múltiple con pistas de precisión de precisión, distribuye el estrés de manera uniforme en cuatro filas de rodillos, lo que alcanza una capacidad de carga hasta un 30% más alta en comparación con las configuraciones estándar de doble fila. El sufijo HA1 indica lubricación especializada de grasa de alta adhesión, asegurando un rendimiento confiable en aplicaciones de alta vibración y alta temperatura (rango operativo: -30 grado a +180 grado). Construido a partir de acero de cromo endegado al vacío, endurecido con cajas con superficies carbonitredas, este rodamiento resiste el marco y las micro-acetaciones en escenarios de carga de choque comunes a las molinos ondulantes o las unidades de horno de cemento. Su diseño de jaula BG, elaborado por el bronce de fósforo, mantiene la alineación de los rodillos bajo velocidades variables (hasta 1,200 rpm) mientras mitigan los escombros en los escombros en entornos polvorientos como pulverizadores de carbón. El cumplimiento interno preestablecido y el cumplimiento ISO 355: 2007 permiten el reemplazo directo en los sistemas heredados, reduciendo el tiempo de inactividad en secciones de secador de máquina de papel o cajas de cambios de propulsión marina.
| NO. | D [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] |
| BT4B 331934\/ha4 | 1580 | 1960 | 1080 | 1080 |
| BT4B 332078\/ha4 | 1500 | 1900 | 1080 | 1080 |
| BT4B 331950\/ha4 | 1300 | 1720 | 1040 | 1040 |
| BT 4-8150 g\/ha4 | 1300 | 1720 | 840 | 840 |
| BT4B 332124\/HA4 | 1260 | 1640 | 1000 | 1000 |
| BT4B 328819 G\/HA1 | 1250 | 1550 | 890 | 890 |
| BT4B 331334\/ha4 | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 |
| BT4B 331559\/ha4 | 1080 | 1450 | 950 | 950 |
| BT4B 328100\/HA4 | 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 |
| BT4B 331372\/ha4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 |
| BT4B 334031 AG\/HA4 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 334031\/HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 330944 AG\/HA4 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 |
| 330726 A | 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 |
| 330903 A | 901.7 | 1295.4 | 901.7 | 914.4 |
| BT4B 332981\/ha4 | 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 332967\/ha4 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331123 DG\/HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 |
| BT4B 334150 G\/HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331649\/ha4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 |
| BT4B 330742 A\/HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 |
| BT4B 334040\/ha4 | 825.5 | 1168.4 | 844.6 | 844.6 |
| BT4B 331066 A\/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 334135 G\/HA4VA901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| BT 4-8121 E\/C600 | 785 | 1010 | 600 | 600 |
| BT 4-8114 E\/C700 | 785 | 1040 | 560 | 560 |
| BT4B 334075 G\/HA1VA901 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 787.4 |
| BT 4-8048 E\/C725 | 750 | 950 | 410 | 410 |
| BT4B 328376\/ha4 | 750 | 1130 | 690 | 690 |
| BT4B 334082 G\/HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 |
| 332244 B | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| BT 4-8069 g\/ha1va901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| 332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 329010 G\/HA1VA901 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 |
| BT 4-8139 g\/ha1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 390 |
| BT4B 331351 E\/C775 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 331351 BG\/HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 334051 G\/HA1VA901 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| 331351 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT 4-8109 E1\/C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 332098 A\/HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 331089 CG\/HA1 | 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 ABG\/HA1VA902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 331089 A\/HA4 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 BG\/HA1VA901 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328704 G\/HA1 | 685.8 | 876.3 | 434.975 | 355.6 |
| BT4B 334060 G\/HA1VA901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |
| BT4B 331503 G\/HA4 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |


transporte


Etiqueta: bt4b -334105 bg\/ha1, bt4b -334105 bg\/ha1 proveedores
Artículo anterior
352226X 2-2 rzSiguiente artículo
H852849/H852810También podría gustarte
Envíeconsulta










