Cuando un rodamiento estático se somete a una carga estática o a una sobrecarga de carga de impacto, se producirá una deformación plástica en el punto de contacto entre el elemento rodante y la pista de rodadura, es decir, se formará una depresión o ranura poco profunda en la pista de rodadura del rodamiento en una posición correspondiente a el paso del elemento rodante como se muestra a continuación. Además, este tipo de mella real también puede producirse si la precarga es demasiado grande o si el funcionamiento durante el montaje y desmontaje es incorrecto.

Hendiduras en el espacio entre bolas en la pista de rodadura de rodamientos de bolas de contacto angular causadas por métodos de instalación inadecuados.

Arañazos en el aro interior de los rodamientos de rodillos cilíndricos causados durante la instalación.
El montaje y desmontaje inadecuados también pueden provocar sobrecarga y deformación de otras piezas del rodamiento, como cubiertas antipolvo, arandelas y retenedores.

Deformación plástica de la jaula del rodamiento en la unión causada por un funcionamiento inadecuado.
Gracias por visitar nuestro sitio web oficial de Lasting Bearing Group. Esperamos que nuestras respuestas te sean útiles. Si desea saber más, comuníquese con nuestros ingenieros y le brindaremos respuestas más detalladas.
| 71900 C | 71938 C | 7010 C | QJ 332 |
| 71901 C | 71940 C | 7011 C | QJ 1034 |
| 71902 C | 71944 C | 7012 C | QJ 234 |
| 71903 C | 71900 C | 7013 C | QJ 334 |
| 71904 C | 71901 C | 7014 C | QJ 1036 |
| 71905 C | 71902 C | 7015 C | QJ 236 |
| 71906 C | 71903 C | 7016 C | QJ 336 |
| 71907 C | 71904 C | 7017 C | QJ 1038 |
| 71908 C | 71905 C | 7018 C | QJ 238 |
| 71909 C | 71906 C | 7019 C | QJ 338 |
| 71910 C | 71907 C | 7020 C | QJ 1040 |
| 71911 C | 71908 C | 7021 C | QJ 240 |
| 71912 C | 71909 C | 7022 C | QJ 340 |
| 71913 C | 71910 C | 7024 C | 126 |
| 71914 C | 71911 C | 7026 C | 2318 |
| 71915 C | 71912 C | 7028 C | 2322 |
| 71916 C | 71913 C | 7030 C | HSS71909ETP4SUL |
| 71917 C | 71914 C | 7032 C | 3206B.2RSR.TVH |
| 71918 C | 71915 C | 7034 C | 7203 B/DB |
| 71919 C | 71916 C | 7036 C | HSS71909ETP4SUL |
| 71920 C | 71917 C | 7038 C | 3206B.2RSR.TVH |
| 71921 C | 71918 C | 7040 C | 7203 B/DB |
| 71922 C | 71919 C | 7044 C | 36144 |
| 71924 C | 71920 C | 7200 C | 36200 |
| 71926 C | 71922 C | 7201 C | 36201 |
| 71928 C | 71924 C | 7202 C | 36202 |
| 71930 C | 71926 C | 7203 C | 36203 |
| 71932 C | 71928 C | 7204 C | 36204 |
| 71934 C | 71930 C | 7205 C | 36205 |
| 71936 C | 71932 C | 7206 C | 36206 |




